<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine et Chinois &#187; Géographie Chinoise</title>
	<atom:link href="http://www.chine-chinois.com/category/dossiers-chine/geographie-chinoise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chine-chinois.com</link>
	<description>La Chine et le Chinois, guide de voyage, actualités, informations. Avec Chine Chinois, vous saurez tout sur la Chine et le Chinois : du petit chinois d&#039;antan à la superpuissance d&#039;aujourd&#039;hui !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 03:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Les grandes expéditions de l&#8217;Empire Ming</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/les-grandes-expeditions-de-lempire-ming</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/les-grandes-expeditions-de-lempire-ming#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chine culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire de la Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amiral]]></category>
		<category><![CDATA[Annam]]></category>
		<category><![CDATA[Autarcie]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau-trésor]]></category>
		<category><![CDATA[Cale sèche]]></category>
		<category><![CDATA[Calicut]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Châmpa]]></category>
		<category><![CDATA[Chantiers navals]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Cité interdite]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Compartiments étanches]]></category>
		<category><![CDATA[Compas]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[Grande muraille]]></category>
		<category><![CDATA[Hongwu]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Jonque]]></category>
		<category><![CDATA[Kamikaze]]></category>
		<category><![CDATA[Longjiang]]></category>
		<category><![CDATA[Malacca]]></category>
		<category><![CDATA[Malaisie]]></category>
		<category><![CDATA[Ming]]></category>
		<category><![CDATA[Mongols]]></category>
		<category><![CDATA[Nankin]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[Tribut]]></category>
		<category><![CDATA[Vassal]]></category>
		<category><![CDATA[Yongle]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Zheng He]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque la dynastie Ming succède aux Yuan en 1378, ils s&#8217;empressent de ramener la capitale à Nankin. Deux courants sont alors actifs en Chine :  la Chine du Sud, maritime et commerçante, s&#8217;oppose à la Chine du Nord, agraire et continentale, qui prône l&#8217;autarcie et l&#8217;exploitation des ressources des campagnes et des fleuves. Hongwu, le premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/les-grandes-expeditions-de-lempire-ming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine du Nord, Chine du Sud, et le reste ?</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/dossiers-chine/geographie-chinoise/chine-du-nord-chine-du-sud-et-le-reste</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/dossiers-chine/geographie-chinoise/chine-du-nord-chine-du-sud-et-le-reste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géographie Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Chine du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Chine du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Chine Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolie]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolie intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Ouighour]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Xinjiang]]></category>
		<category><![CDATA[Xizang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[La presse nous parle souvent de &#171;&#160;Chine du Nord&#160;&#187;, ou de &#171;&#160;Chine du Sud&#160;&#187;, les politiques aiment à parler du Tibet face à la Chine alors même que le Tibet est chinois, on nous embrouille en confondant Mongolie et Mongolie Intérieure, &#8230;. Vous êtes perdus ? Re-situons nous ! Le Tibet (Xizang) est Chinois, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/dossiers-chine/geographie-chinoise/chine-du-nord-chine-du-sud-et-le-reste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte Chine</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/dossiers-chine/geographie-chinoise/carte-chine/carte-chine</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/dossiers-chine/geographie-chinoise/carte-chine/carte-chine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Bouthan]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Frontière]]></category>
		<category><![CDATA[Frontière chine]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Khazakstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirghizistan]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolie]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Pays frontaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Tadjikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinofrance.net/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Voici une carte de la Chine, sur laquelle on peut noter les reliefs et les différents pays frontaliers : Au Nord : les deux Corées, la Mongolie, le Khazakstan A l&#8217;Ouest : le Kirghizistan, le Tadjikistan Au Sud : l&#8217;Inde, le Népal, le Bouthan, le Myanmar, le Laos et le Vietnam L&#8217;ile au Sud de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/dossiers-chine/geographie-chinoise/carte-chine/carte-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

