<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine et Chinois &#187; Développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.chine-chinois.com/category/dossiers-chine/developpement-durable-dossiers-chine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chine-chinois.com</link>
	<description>La Chine et le Chinois, guide de voyage, actualités, informations. Avec Chine Chinois, vous saurez tout sur la Chine et le Chinois : du petit chinois d&#039;antan à la superpuissance d&#039;aujourd&#039;hui !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 03:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>La Chine : premier consommateur d&#8217;énergie au monde.</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/la-chine-premier-consommateur-denergie-au-monde</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/la-chine-premier-consommateur-denergie-au-monde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Barrage des trois gorges]]></category>
		<category><![CDATA[Charbon]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa volonté de devenir numéro un dans tous les domaines, la Chine vient d’obtenir la première place d’un classement qui démontre sa puissance économique et industrielle, mais peu reluisant d’un point de vue écologique. Le rapport statistique annuel publié par BP montre en effet que la Chine vient de dépasser les Etats-Unis en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/la-chine-premier-consommateur-denergie-au-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution en Chine</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/a-la-une/la-pollution-en-chine</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/a-la-une/la-pollution-en-chine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Charbon]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie acide]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinofrance.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Si il fallait décrire la pollution de l&#8217;air en Chine, nous pourrions simplement citer ce que nombre de chinois utilisent comme expression : &#171;&#160;c&#8217;est comme si l&#8217;on pouvait toucher l&#8217;air&#160;&#187;&#8230; Si il fallait décrire l&#8217;état des eaux, rivières, fleuves et mers autrefois limpides et transparentes, l&#8217;on pourrait simplement dire &#171;&#160;grise&#160;&#187;. Si il fallait décrire les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/actualites-en-chine/a-la-une/la-pollution-en-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

