<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Blog Chine &#187; Population</title>
	<atom:link href="http://www.chine-chinois.com/blog-chine/tag/population/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine</link>
	<description>Cédric en Chine - Blog d&#039;informations sur la Chine et le chinois, culture et traditions, vie quotidienne.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>La fin des illusions</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/business-en-chine/la-fin-des-illusions/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/business-en-chine/la-fin-des-illusions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Démographie]]></category>
		<category><![CDATA[Dette]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[PVD]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/blog-chine/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Quelques constats qui me dépriment, et qui permettent de comprendre mon point de vue dans une partie de mes articles : La France est le pays des droits de l&#8217;Homme, mais n&#8217;est même plus considéré comme une démocratie selon l&#8217;Indice de démocratie (classé 31ème sur 167 pays)&#8230; L&#8217;Union Européenne qui devrait pouvoir utiliser son soft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/business-en-chine/la-fin-des-illusions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de chinois à doublé, en 35 ans !</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/insolite-en-chine/le-nombre-de-chinois-a-double-en-35-ans/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/insolite-en-chine/le-nombre-de-chinois-a-double-en-35-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 05:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite en Chine !]]></category>
		<category><![CDATA[Démographie]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant unique]]></category>
		<category><![CDATA[Famine]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de l'enfant unique]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/blog-chine/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Politique de l&#8217;enfant unique, on n&#8217;arrête pas d&#8217;en parler, mais qu&#8217;est-ce que ce aurait été si elle n&#8217;avait pas été là ! La population commence seulement à viellir, et la natalité à baisser. Les chinois étaient en effet 700 millions en 1975. Avec 1,4 milliards en 2010, c&#8217;est plutôt impressionnant. Je sais que ce n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/insolite-en-chine/le-nombre-de-chinois-a-double-en-35-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.中国 , la nouvelle extension de nom de domaine chinoise !</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/internet-chine/%e4%b8%ad%e5%9b%bd-la-nouvelle-extension-de-nom-de-domaine-chinoise/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/internet-chine/%e4%b8%ad%e5%9b%bd-la-nouvelle-extension-de-nom-de-domaine-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Chine]]></category>
		<category><![CDATA[1949]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Caractère chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Caractère simplifié]]></category>
		<category><![CDATA[Caractère traditionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[Internautes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mao Zedong]]></category>
		<category><![CDATA[Nom]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[Signe chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zhongguo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/blog-chine/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Voila, c&#8217;est chose faite, alors que les noms de domaines contenant des caractères chinois existaient déjà depuis un moment, ce qui ma foi avait été une grande innovation, c&#8217;est désormais les noms de domaines contenant des caractères chinois qui ont été validés par l&#8217;ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) C&#8217;est ainsi les extensions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/internet-chine/%e4%b8%ad%e5%9b%bd-la-nouvelle-extension-de-nom-de-domaine-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien gagne(ra) un paysan chinois ?</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/business-en-chine/combien-gagnera-un-paysan-chinois/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/business-en-chine/combien-gagnera-un-paysan-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[RMB]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinofrance.net/blog-chine/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Selon une publication du Guangzhou Daily, le salaire moyen des populations rurales de Canton et sa région s&#8217;élèvera à 1000 euros en 2012 et 2000 euros en 2020. Toujours selon le Guangzhou Daily, 30 milliards RMB seront investis d&#8217;ici 2012 pour accélérer la mise en place des équipements nécessaires au développement des campagnes. 2000 euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/business-en-chine/combien-gagnera-un-paysan-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la population de la Chine ?</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/actualites/quelle-est-la-population-de-la-chine/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/actualites/quelle-est-la-population-de-la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinofrance.net/blog-chine/actualites/quelle-est-la-population-de-la-chine/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mais combien y a t&#8217;il de Chinois ? C&#8217;est assez difficile à dire, selon la CIA il y aurait 1.330.044.544 Chinois en juillet 2008. Mais les Chinois disent eux même que les recensements ne sont qu&#8217;approximatifs, et qu&#8217;ils ne prennent pas en compte les nomades, les gens en déplacement, et qu&#8217;ils ne comptent pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/actualites/quelle-est-la-population-de-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

