<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le Blog Chine &#187; Pollution</title>
	<atom:link href="http://www.chine-chinois.com/blog-chine/tag/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine</link>
	<description>Cédric en Chine - Blog d&#039;informations sur la Chine et le chinois, culture et traditions, vie quotidienne.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Ce que les chinois pensent de la France</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/blog-chine/ce-que-les-chinois-pensent-de-la-france/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/blog-chine/ce-que-les-chinois-pensent-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Culture chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Elysées]]></category>
		<category><![CDATA[Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Chien]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crache]]></category>
		<category><![CDATA[Crotte]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Déchet]]></category>
		<category><![CDATA[Dior]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Négatif]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Positif]]></category>
		<category><![CDATA[Revendications]]></category>
		<category><![CDATA[Romantique]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Traduction]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/blog-chine/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Les français en Chine, pas difficile de savoir ce qu&#8217;ils pensent du Pays et de ses habitants, ce ne sont pas les publications, ni les blogs qui manquent sur le sujet. On retrouvera notamment dans le positif : les chinois sont très curieux, la vie en Chine ne coûte pas cher, les paysages sont variés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/blog-chine/ce-que-les-chinois-pensent-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres en Chine, et si on les considérait &#171;&#160;par habitant&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/climat-en-chine/les-chiffres-en-chine-et-si-on-les-considerait-par-habitant/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/climat-en-chine/les-chiffres-en-chine-et-si-on-les-considerait-par-habitant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite en Chine !]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Cliché]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Homicide]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Prison]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chine-chinois.com/blog-chine/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Ah, j&#8217;adore toujours quand on critique la façon de faire des médias, surtout quand c&#8217;est pour apporter des informations intéressantes, exploitables. C&#8217;est ce qu&#8217;a fait Alain dans l&#8217;un de ses derniers articles sur Reflets de Chine, et je dois avouer que je suis fan ! - Le nombre de détenus très proche de celui de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/climat-en-chine/les-chiffres-en-chine-et-si-on-les-considerait-par-habitant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;air à Canton pour les Jeux Asiatiques</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/transport-en-chine/qualite-de-lair-a-canton-pour-les-jeux-asiatiques/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/transport-en-chine/qualite-de-lair-a-canton-pour-les-jeux-asiatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinofrance.net/blog-chine/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Selon la presse Chinoise, les autorités du Guangdong ont reconnu que le défi imposé par les objectifs fixés en termes d&#8217;amélioration de la qualité de l&#8217;air pour l&#8217;organisation des Jeux Asiatiques ne serait pas facile à relever. Les autorités municipales seront certainement obligées de prendre des mesures similaires à celles misent en place par Pékin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/transport-en-chine/qualite-de-lair-a-canton-pour-les-jeux-asiatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution des rivi&#232;res en Chine</title>
		<link>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/actualites/pollution-des-rivires-en-chine/</link>
		<comments>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/actualites/pollution-des-rivires-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Beau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dépollution]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Rivières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinofrance.net/blog-chine/actualites/pollution-des-rivires-en-chine/</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 décembre les autorités municipales de la ville de Canton se sont réunies pour discuter des problèmes de pollution des rivières et de traitement des eaux u sées. Le maire de la ville, M. Zhang Guangning (张光宁) a annoncé qu&#8217;une somme de presque 5 milliards RMB serait investie pour mettre en œuvre une intensive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chine-chinois.com/blog-chine/actualites/pollution-des-rivires-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

